
モンスターハンターストーリーズ3で、オトモンの能力傾向とレベル99のときのステータス、破竜力の値などが気になったので、一覧でまとめておきます。
オトモンの能力傾向と破竜力一覧表
| モンスター名 | HP | 攻撃力 | 会心率 | 素早さ | 防御力 | スタミナ回復力 | スタミナ初期 | 破竜力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドスランポス | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 10 | 4 | 48 |
| オサイズチ | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 48 |
| クルルヤック | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 10 | 4 | 52 |
| イャンクック | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 56 |
| イャンクック亜種 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 52 |
| ゲリョス | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | 56 |
| ゲリョス亜種 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 52 |
| アケノシルム | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 48 |
| プケプケ | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 56 |
| イャンガルルガ | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 44 |
| 隻眼イャンガルルガ | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 36 |
| アオアシラ | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 52 |
| ビシュテンゴ | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 10 | 4 | 48 |
| ビシュテンゴ亜種 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 44 |
| ドドブランゴ | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 48 |
| ガランゴルム | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 52 |
| アジャラカン | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 10 | 40 |
| ゴシャハギ | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 40 |
| ガルク | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 10 | 4 | 52 |
| チャタカブラ | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 56 |
| ヨツミワドウ | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 44 |
| ショウグンギザミ | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 48 |
| ネルスキュラ | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 56 |
| ネルスキュラ亜種 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 48 |
| ヤツカダキ | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 44 |
| ボルボロス | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | 56 |
| ボルボロス亜種 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 52 |
| アンジャナフ | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 44 |
| アンジャナフ亜種 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 40 |
| ディノバルド | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 40 |
| 燼滅刃ディノバルド | 7 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 36 |
| ブラキディオス | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 40 |
| イビルジョー | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 36 |
| ガノトトス | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 48 |
| ガノトトス亜種 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 44 |
| ロアルドロス | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 52 |
| ロアルドロス亜種 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 48 |
| イソネミクニ | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 52 |
| イソネミクニ亜種 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 48 |
| ラギアクルス | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 44 |
| ラギアクルス亜種 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 40 |
| タマミツネ | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 44 |
| 天眼タマミツネ | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 10 | 36 |
| オロミドロ | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 44 |
| トビカガチ | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 10 | 4 | 44 |
| オドガロン | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 10 | 40 |
| オドガロン亜種 | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 10 | 36 |
| ジンオウガ | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 44 |
| ジンオウガ亜種 | 7 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 40 |
| 金雷公ジンオウガ | 8 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 36 |
| ルナガロン | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 44 |
| マガイマガド | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 40 |
| パオウルムー | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 60 |
| フルフル | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 48 |
| フルフル亜種 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 44 |
| リオレイア | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 10 | 4 | 48 |
| リオレイア亜種 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 44 |
| 紫毒姫リオレイア | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 40 |
| レイギエナ | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 44 |
| ベリオロス | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 44 |
| ベリオロス亜種 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 40 |
| ナルガクルガ | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 44 |
| ナルガクルガ亜種 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 7 | 7 | 40 |
| 白疾風ナルガクルガ | 6 | 7 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 32 |
| ライゼクス | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 40 |
| 青電主ライゼクス | 6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 10 | 36 |
| リオレウス | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 44 |
| リオレウス亜種 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 40 |
| 黒炎王リオレウス | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 40 |
| ティガレックス | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 44 |
| ティガレックス亜種 | 6 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 40 |
| 荒鉤爪ティガレックス | 7 | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 36 |
| グラビモス | 8 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 7 | 52 |
| グラビモス亜種 | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 48 |
| ディアブロス | 8 | 7 | 1 | 7 | 7 | 10 | 4 | 44 |
| ディアブロス亜種 | 8 | 8 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 40 |
| 鏖魔ディアブロス | 9 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 36 |
| セルレギオス | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 10 | 40 |
| エスピナス | 7 | 8 | 1 | 7 | 3 | 10 | 4 | 40 |
| レ・ダウ | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 44 |
| アルシュベルド | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 40 |
| ネロミェール | 10 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 10 | 44 |
| イヴェルカーナ | 9 | 8 | 1 | 7 | 7 | 4 | 10 | 36 |
| メル・ゼナ | 8 | 8 | 1 | 9 | 6 | 4 | 10 | 36 |
| ドスプーギー | 5 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 36 |
各ステータスの実測値

1~10の数字は、能力傾向の数字です。
HP・攻撃力・防御力
レベル99時点の実測値になります。
| HP | 実測値 | 攻撃力 | 実測値 | 防御力 | 実測値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 628 | 10 | 581 | 10 | 578 |
| 9 | 617 | 9 | 570 | 9 | なし |
| 8 | 606 | 8 | 559 | 8 | 556 |
| 7 | 595 | 7 | 548 | 7 | 545 |
| 6 | 584 | 6 | 537 | 6 | 534 |
| 5 | 572 | 5 | 525 | 5 | 522 |
| 4 | 560 | 4 | 514 | 4 | 511 |
| 3 | 549 | 3 | 503 | 3 | 500 |
| 2 | なし | 2 | なし | 2 | 489 |
| 1 | なし | 1 | なし | 1 | 478 |
スタミナ初期値、スタミナ回復、会心率、素早さ
レベルに関係ない、スタミナ初期値、スタミナ回復、会心率、素早さはそのまま載せています。
| スタミナ初期値 | 実数値 |
|---|---|
| 10 | 70 |
| 7 | 50 |
| 4 | 30 |
| スタミナ回復力 | 実数値 |
|---|---|
| 10 | 12 |
| 7 | 8 |
| 4 | 4 |
| 会心率 | 実数値 |
|---|---|
| 10 | 20% |
| 8 | 15% |
| 6 | 10% |
| 1 | 0% |
| 素早さ | 実数値 |
|---|---|
| 10 | 15 |
| 9 | 14 |
| 8 | 13 |
| 7 | 12 |
| 6 | 11 |
| 5 | 10 |
| 4 | 9 |
| 3 | 8 |
あとがき
| パラメータ | ★★★ |
|---|---|
| HP | 120 |
| 攻撃 | 80 |
| 防御 | 80 |
| スタミナ回復 | 5 |
★★★のパラメータアップの数値を参考にして、パーティーにどのオトモンを入れるかを考えたいですね。

コメント