モンスターハンターストーリーズ3で、里孵しでモンスターの生態ランクを上げたところで見つかる卵は、孵技(かえしわざ)という特殊なスキルを覚えています。
どのモンスターが、どの場所でどんな孵技を覚えるのか気になったのでまとめておきます。
孵技一覧
グループ分け
| A | B | C | D | E |
|---|
| ドスランポス | イャンクック亜種 | アジャラカン | ブラキディオス | 隻眼イャンガルルガ |
| オサイズチ | ゲリョス亜種 | ゴシャハギ | ラギアクルス亜種 | 燼滅刃ディノバルド |
| クルルヤック | イャンガルルガ | ガルク | オドガロン亜種 | イビルジョー |
| イャンクック | ビシュテンゴ亜種 | ヤツカダキ | ジンオウガ亜種 | 天眼タマミツネ |
| ゲリョス | ガランゴルム | アンジャナフ亜種 | マガイマガド | 金雷公ジンオウガ |
| アケノシルム | ネルスキュラ亜種 | ディノバルド | リオレウス亜種 | 紫毒姫リオレイア |
| プケプケ | ボルボロス亜種 | ガノトトス亜種 | ティガレックス亜種 | 白疾風ナルガクルガ |
| アオアシラ | アンジャナフ | イソネミクニ亜種 | グラビモス亜種 | 青電主ライゼクス |
| ビシュテンゴ | ガノトトス | ラギアクルス | ディアブロス亜種 | 黒炎王リオレウス |
| ドドブランゴ | ロアルドロス亜種 | タマミツネ | セルレギオス | 荒鉤爪ティガレックス |
| チャタカブラ | イソネミクニ | オロミドロ | エスピナス | 鏖魔ディアブロス |
| ヨツミワドウ | フルフル亜種 | オドガロン | レ・ダウ | ネロミェール |
| ショウグンギザミ | リオレイア | ジンオウガ | アルシュベルド | イヴェルカーナ |
| ネルスキュラ | レイギエナ | ルナガロン | | メル・ゼナ |
| ボルボロス | ベリオロス | リオレイア亜種 | | |
| ロアルドロス | ナルガクルガ | ベリオロス亜種 | | |
| トビカガチ | | ナルガクルガ亜種 | | |
| パオウルムー | | ライゼクス | | |
| フルフル | | リオレウス | | |
| | ティガレックス | | |
| | グラビモス | | |
| | ディアブロス | | |
グループごとの孵技
| A | B | C | D | E |
|---|
| 無 | 円の構え | 気力充実 | 大自然の治癒 | 慈愛のカタマリ | 太陽の咆哮 |
|---|
| 火 | 陽炎 | 緋の心得 | 炎陣 | 焔星 | 王の裁き |
|---|
| 水 | 水鏡割り | 明鏡止水 | 激流の渦 | 絶海波濤 | 月輪の咆哮 |
|---|
| 雷 | 充雷 | 雷鳴武装 | 紫電一閃 | 雷霆天討 | 憤怒の剛力 |
|---|
| 氷 | 氷縛撃 | 砕氷の型 | 霧氷の疾風 | 氷塊零度 | 白雪纏い |
|---|
| 龍 | 龍門 | 牙龍点睛 | 龍轟撃 | 大落龍 | 古龍の威圧 |
|---|
一覧表
| モンスター名 | 無 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|
| ドスランポス | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| オサイズチ | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| クルルヤック | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| イャンクック | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| イャンクック亜種 | 気力充実 | 緋の心得 | 明鏡止水 | 雷鳴武装 | 砕氷の型 | 牙龍点睛 |
|---|
| ゲリョス | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| ゲリョス亜種 | 気力充実 | 緋の心得 | 明鏡止水 | 雷鳴武装 | 砕氷の型 | 牙龍点睛 |
|---|
| アケノシルム | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| プケプケ | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| イャンガルルガ | 気力充実 | 緋の心得 | 明鏡止水 | 雷鳴武装 | 砕氷の型 | 牙龍点睛 |
|---|
| 隻眼イャンガルルガ | 太陽の咆哮 | 王の裁き | 月輪の咆哮 | 憤怒の剛力 | 白雪纏い | 古龍の威圧 |
|---|
| アオアシラ | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| ビシュテンゴ | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| ビシュテンゴ亜種 | 気力充実 | 緋の心得 | 明鏡止水 | 雷鳴武装 | 砕氷の型 | 牙龍点睛 |
|---|
| ドドブランゴ | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| ガランゴルム | 気力充実 | 緋の心得 | 明鏡止水 | 雷鳴武装 | 砕氷の型 | 牙龍点睛 |
|---|
| アジャラカン | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| ゴシャハギ | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| ガルク | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| チャタカブラ | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| ヨツミワドウ | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| ショウグンギザミ | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| ネルスキュラ | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| ネルスキュラ亜種 | 気力充実 | 緋の心得 | 明鏡止水 | 雷鳴武装 | 砕氷の型 | 牙龍点睛 |
|---|
| ヤツカダキ | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| ボルボロス | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| ボルボロス亜種 | 気力充実 | 緋の心得 | 明鏡止水 | 雷鳴武装 | 砕氷の型 | 牙龍点睛 |
|---|
| アンジャナフ | 気力充実 | 緋の心得 | 明鏡止水 | 雷鳴武装 | 砕氷の型 | 牙龍点睛 |
|---|
| アンジャナフ亜種 | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| ディノバルド | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| 燼滅刃ディノバルド | 太陽の咆哮 | 王の裁き | 月輪の咆哮 | 憤怒の剛力 | 白雪纏い | 古龍の威圧 |
|---|
| ブラキディオス | 慈愛のカタマリ | 焔星 | 絶海波濤 | 雷霆天討 | 氷塊零度 | 大落龍 |
|---|
| イビルジョー | 太陽の咆哮 | 王の裁き | 月輪の咆哮 | 憤怒の剛力 | 白雪纏い | 古龍の威圧 |
|---|
| ガノトトス | 気力充実 | 緋の心得 | 明鏡止水 | 雷鳴武装 | 砕氷の型 | 牙龍点睛 |
|---|
| ガノトトス亜種 | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| ロアルドロス | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| ロアルドロス亜種 | 気力充実 | 緋の心得 | 明鏡止水 | 雷鳴武装 | 砕氷の型 | 牙龍点睛 |
|---|
| イソネミクニ | 気力充実 | 緋の心得 | 明鏡止水 | 雷鳴武装 | 砕氷の型 | 牙龍点睛 |
|---|
| イソネミクニ亜種 | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| ラギアクルス | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| ラギアクルス亜種 | 慈愛のカタマリ | 焔星 | 絶海波濤 | 雷霆天討 | 氷塊零度 | 大落龍 |
|---|
| タマミツネ | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| 天眼タマミツネ | 太陽の咆哮 | 王の裁き | 月輪の咆哮 | 憤怒の剛力 | 白雪纏い | 古龍の威圧 |
|---|
| オロミドロ | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| トビカガチ | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| オドガロン | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| オドガロン亜種 | 慈愛のカタマリ | 焔星 | 絶海波濤 | 雷霆天討 | 氷塊零度 | 大落龍 |
|---|
| ジンオウガ | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| ジンオウガ亜種 | 慈愛のカタマリ | 焔星 | 絶海波濤 | 雷霆天討 | 氷塊零度 | 大落龍 |
|---|
| 金雷公ジンオウガ | 太陽の咆哮 | 王の裁き | 月輪の咆哮 | 憤怒の剛力 | 白雪纏い | 古龍の威圧 |
|---|
| ルナガロン | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| マガイマガド | 慈愛のカタマリ | 焔星 | 絶海波濤 | 雷霆天討 | 氷塊零度 | 大落龍 |
|---|
| パオウルムー | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| フルフル | 円の構え | 陽炎 | 水鏡割り | 充雷 | 氷縛撃 | 龍門 |
|---|
| フルフル亜種 | 気力充実 | 緋の心得 | 明鏡止水 | 雷鳴武装 | 砕氷の型 | 牙龍点睛 |
|---|
| リオレイア | 気力充実 | 緋の心得 | 明鏡止水 | 雷鳴武装 | 砕氷の型 | 牙龍点睛 |
|---|
| リオレイア亜種 | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| 紫毒姫リオレイア | 太陽の咆哮 | 王の裁き | 月輪の咆哮 | 憤怒の剛力 | 白雪纏い | 古龍の威圧 |
|---|
| レイギエナ | 気力充実 | 緋の心得 | 明鏡止水 | 雷鳴武装 | 砕氷の型 | 牙龍点睛 |
|---|
| ベリオロス | 気力充実 | 緋の心得 | 明鏡止水 | 雷鳴武装 | 砕氷の型 | 牙龍点睛 |
|---|
| ベリオロス亜種 | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| ナルガクルガ | 気力充実 | 緋の心得 | 明鏡止水 | 雷鳴武装 | 砕氷の型 | 牙龍点睛 |
|---|
| ナルガクルガ亜種 | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| 白疾風ナルガクルガ | 太陽の咆哮 | 王の裁き | 月輪の咆哮 | 憤怒の剛力 | 白雪纏い | 古龍の威圧 |
|---|
| ライゼクス | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| 青電主ライゼクス | 太陽の咆哮 | 王の裁き | 月輪の咆哮 | 憤怒の剛力 | 白雪纏い | 古龍の威圧 |
|---|
| リオレウス | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| リオレウス亜種 | 慈愛のカタマリ | 焔星 | 絶海波濤 | 雷霆天討 | 氷塊零度 | 大落龍 |
|---|
| 黒炎王リオレウス | 太陽の咆哮 | 王の裁き | 月輪の咆哮 | 憤怒の剛力 | 白雪纏い | 古龍の威圧 |
|---|
| ティガレックス | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| ティガレックス亜種 | 慈愛のカタマリ | 焔星 | 絶海波濤 | 雷霆天討 | 氷塊零度 | 大落龍 |
|---|
| 荒鉤爪ティガレックス | 太陽の咆哮 | 王の裁き | 月輪の咆哮 | 憤怒の剛力 | 白雪纏い | 古龍の威圧 |
|---|
| グラビモス | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| グラビモス亜種 | 慈愛のカタマリ | 焔星 | 絶海波濤 | 雷霆天討 | 氷塊零度 | 大落龍 |
|---|
| ディアブロス | 大自然の治癒 | 炎陣 | 激流の渦 | 紫電一閃 | 霧氷の疾風 | 龍轟撃 |
|---|
| ディアブロス亜種 | 慈愛のカタマリ | 焔星 | 絶海波濤 | 雷霆天討 | 氷塊零度 | 大落龍 |
|---|
| 鏖魔ディアブロス | 太陽の咆哮 | 王の裁き | 月輪の咆哮 | 憤怒の剛力 | 白雪纏い | 古龍の威圧 |
|---|
| セルレギオス | 慈愛のカタマリ | 焔星 | 絶海波濤 | 雷霆天討 | 氷塊零度 | 大落龍 |
|---|
| エスピナス | 慈愛のカタマリ | 焔星 | 絶海波濤 | 雷霆天討 | 氷塊零度 | 大落龍 |
|---|
| レ・ダウ | 慈愛のカタマリ | 焔星 | 絶海波濤 | 雷霆天討 | 氷塊零度 | 大落龍 |
|---|
| アルシュベルド | 慈愛のカタマリ | 焔星 | 絶海波濤 | 雷霆天討 | 氷塊零度 | 大落龍 |
|---|
| ネロミェール | 太陽の咆哮 | 王の裁き | 月輪の咆哮 | 憤怒の剛力 | 白雪纏い | 古龍の威圧 |
|---|
| イヴェルカーナ | 太陽の咆哮 | 王の裁き | 月輪の咆哮 | 憤怒の剛力 | 白雪纏い | 古龍の威圧 |
|---|
| メル・ゼナ | 太陽の咆哮 | 王の裁き | 月輪の咆哮 | 憤怒の剛力 | 白雪纏い | 古龍の威圧 |
|---|
ハプルボッカ・ヤマツカミ・イブシマキヒコ・ナルハタタヒメに関してはオトモンにならないです。
ハプルボッカに関しては、オトモンになりそうな見た目なのに、帰巣しないので卵が入手できません。
孵技効果
無
| グループ | 孵技名 | 効果 |
|---|
| A | 円の構え | 味方全体に防御力アップを付与する。使うたびに効果が上昇する。 |
|---|
| B | 気力充実 | 味方全体のスタミナを回復する。 |
|---|
| C | 大自然の治癒 | 味方全体のHPを回復する。 |
|---|
| D | 慈愛のカタマリ | 味方単体のライフポイントを1つ回復する。 |
|---|
| E | 太陽の咆哮 | 絆ゲージを獲得する。 |
|---|
| 孵技名 | 3すくみ | スタミナ | 威力 | 破竜力 |
|---|
| 円の構え | ー | 20 | ー | ー |
|---|
| 気力充実 | ー | 50 | ー | ー |
|---|
| 大自然の治癒 | ー | 30 | ー | ー |
|---|
| 慈愛のカタマリ | ー | 100 | ー | ー |
|---|
| 太陽の咆哮 | ー | 30 | ー | ー |
|---|
火
| グループ | 孵技名 | 効果 |
|---|
| A | 陽炎 | 味方全体に回避率アップを付与する。使うたびに効果が上昇する。 |
|---|
| B | 緋の心得 | 味方全体に会心率アップを付与する。使うたびに効果が上昇する。 |
|---|
| C | 炎陣 | 味方全体に攻撃力アップを付与する。使うたびに効果が上昇する。 |
|---|
| D | 焔星 | 自分が攻撃しないかわりに、使用したターンに味方全体が相手に与えるダメージが上昇する。 |
|---|
| E | 王の裁き | 相手単体に火属性ダメージを与え、確率でやけどを付与する。 |
|---|
| 孵技名 | 3すくみ | スタミナ | 威力 | 破竜力 |
|---|
| 陽炎 | ー | 20 | ー | ー |
|---|
| 緋の心得 | ー | 20 | ー | ー |
|---|
| 炎陣 | ー | 20 | ー | ー |
|---|
| 焔星 | ー | 50 | ー | ー |
|---|
| 王の裁き | 青 | 60 | 150 | 10 |
|---|
水(明鏡の湖)
| グループ | 孵技名 | 効果 |
|---|
| A | 水鏡割り | 相手単体に水属性ダメージを与え、竜気防御力ダウンを付与する。 |
|---|
| B | 明鏡止水 | 味方全体に破竜力アップを付与する。使うたびに効果が上昇する。 |
|---|
| C | 激流の渦 | 相手単体に水属性ダメージを与える。 |
|---|
| D | 絶海波濤 | ランダムで相手全体に水属性ダメージを与える。 |
|---|
| E | 月輪の咆哮 | 相手全体のすべてのバフを解除する。 |
|---|
| 孵技名 | 3すくみ | スタミナ | 威力 | 破竜力 |
|---|
| 水鏡割り | 緑 | 20 | 70 | 30 |
|---|
| 明鏡止水 | ー | 20 | ー | ー |
|---|
| 激流の渦 | 青 | 40 | 120 | 10 |
|---|
| 絶海波濤 | ー | 30 | 240 | 50 |
|---|
| 月輪の咆哮 | ー | 20 | ー | ー |
|---|
雷
| グループ | 孵技名 | 効果 |
|---|
| A | 雷鳴武装 | 味方全体に状態異常付与率アップを付与する。 |
|---|
| B | 充雷 | 味方全体に自然回復とスタミナ回復量アップを付与する。 |
|---|
| C | 紫電一閃 | 相手全体に雷属性ダメージを与える。 |
|---|
| D | 雷霆天討 | 相手単体に防御力を無視した雷属性ダメージを与える。先手を取りやすい。 |
|---|
| E | 憤怒の剛力 | 次のターン、自身が相手に与えるダメージが大きく上昇する。 |
|---|
| 孵技名 | 3すくみ | スタミナ | 威力 | 破竜力 |
|---|
| 雷鳴武装 | ー | 20 | ー | ー |
|---|
| 充雷 | ー | 30 | ー | ー |
|---|
| 紫電一閃 | 赤 | 50 | 120 | 30 |
|---|
| 雷霆天討 | 緑 | 35 | 90 | 20 |
|---|
| 憤怒の剛力 | ー | 25 | ー | ー |
|---|
氷
| グループ | 孵技名 | 効果 |
|---|
| A | 氷縛撃 | 相手単体に氷属性ダメージを与え、素早さダウンを付与する。 |
|---|
| B | 砕氷の型 | 自身に破竜力アップを付与する。 |
|---|
| C | 霧氷の疾風 | 味方全体に素早さアップを付与する。 |
|---|
| D | 氷塊零度 | 相手単体に氷属性ダメージを与え、素早さダウンを付与する。 |
|---|
| E | 白雪纏い | 自身に会心率アップと回避率アップ、素早さアップを付与する。 |
|---|
| 孵技名 | 3すくみ | スタミナ | 威力 | 破竜力 |
|---|
| 氷縛撃 | 青 | 20 | 80 | 20 |
|---|
| 砕氷の型 | ー | 30 | ー | ー |
|---|
| 霧氷の疾風 | ー | 30 | ー | ー |
|---|
| 氷塊零度 | 赤 | 20 | 40 | 60 |
|---|
| 白雪纏い | ー | 40 | ー | ー |
|---|
龍
| グループ | 孵技名 | 効果 |
|---|
| A | 龍門 | 味方全体に状態異常無効を付与する。 |
|---|
| B | 牙龍点睛 | 相手単体に龍属性ダメージを与える。 |
|---|
| C | 龍轟撃 | 相手単体に龍属性ダメージを与える。自身の残りHPが低いほど威力が上昇する。 |
|---|
| D | 大落龍 | ランダムで相手全体に龍属性ダメージを与える。 |
|---|
| E | 古龍の威圧 | 相手全体に攻撃力ダウンと防御力ダウンを付与する。使うたびに効果が上昇する。 |
|---|
| 孵技名 | 3すくみ | スタミナ | 威力 | 破竜力 |
|---|
| 龍門 | ー | 25 | ー | ー |
|---|
| 牙龍点睛 | 緑 | 45 | 120 | 10 |
|---|
| 龍轟撃 | 赤 | 25 | 50 | 40 |
|---|
| 大落龍 | ー | 50 | 360 | 30 |
|---|
| 古龍の威圧 | ー | 30 | ー | ー |
|---|
あとがき
製品版になったので、書き直しました。
スキルの詳細については、「伝承の儀」で「絆遺伝子の一覧から選ぶ」→「伝承可能のチェックを外す(左スティック押し込み)」→「フィールドから探す」でどのモンスターが持っているのか確認できるので、全部チェックする必要がありませんでした。チェックしてから気が付きました。
コメント